XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 15-4-2026
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7,4 | 8,3 |
| 1 | 8,8 | 8,5,1 | 2 |
| 2 | - | 6 | 9,2,7 |
| 3 | 7 | 1,5 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 5,8 |
| 5 | 9,5 | 3 | 0,1 |
| 6 | 8,4,9 | - | 3,5,9 |
| 7 | 6,9,4,4,6 | 9,0,5,5 | 7,6,5,1 |
| 8 | 0 | 0,4 | - |
| 9 | 2,5 | 4,3 | - |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 14-4-2026
KQXSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 14-4-2026
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | - | 8 |
| 1 | 0,6,1 | 0 | 4 |
| 2 | - | 4,8,2,0,9 | 9 |
| 3 | 3 | 1,0,0 | 7,8,1 |
| 4 | - | - | 5,5 |
| 5 | 5,8,5,0 | 4,8,9 | 0,0 |
| 6 | 8 | 2 | 0,5,8 |
| 7 | 5,5,9 | 3,4 | 5,2 |
| 8 | 5,8 | 5 | - |
| 9 | 4,0 | 0,4 | 3,8,9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 13-4-2026
Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 13-4-2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3,1 | 1,1 | 3,5 |
| 1 | 9,7 | 4,6 | 4,1,6,8 |
| 2 | 6 | 2,0,3 | 0,6 |
| 3 | 0,2,1 | 5 | 0 |
| 4 | 8,8,4,4 | 3 | 4 |
| 5 | 4,5 | 0 | 0,1 |
| 6 | - | - | 2,4,7 |
| 7 | 4,0 | 3 | - |
| 8 | 4 | 6,0,0,8,0,4 | 7,7 |
| 9 | - | 8 | 7 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 12-4-2026
Kết quả MN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 12-4-2026
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,0,4 | 4,3,7 | 5,8,8 |
| 1 | 7,0,1,8 | 8 | 9,1,2 |
| 2 | 3,4 | - | 9,4 |
| 3 | - | 2 | - |
| 4 | 6,7 | 6,4,3 | 7,0 |
| 5 | 4 | 8 | 4,2,6,7 |
| 6 | 4,4,3 | 8,9,6 | - |
| 7 | 7,8 | 5,7,5 | 8,5,3 |
| 8 | 7 | - | 0 |
| 9 | - | 5,3,5 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 11-4-2026
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 11-4-2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G.7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G.5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G.3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G.2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G.1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9,3,3,4,6,3 | 7,1 | 2,3 | 5,0,6 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 4,6,9,0 | 0,2,7 | 6,2 |
| 3 | 1 | 4 | 1,0 | 2,8 |
| 4 | 4,7 | 8,9 | 3,6,5 | 6,7 |
| 5 | - | 1 | - | 4,8,5 |
| 6 | 1,9 | 7,1 | 3,5,7 | 9 |
| 7 | 2 | - | 9 | - |
| 8 | 6,0 | 7 | 8 | 5,5,8 |
| 9 | 4 | 5,3,8,0 | 3,8 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 10-4-2026
Xổ số MN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 10-4-2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 17 | 72 |
| G.7 | 456 | 857 | 210 |
| G.6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G.5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G.4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G.3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G.2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G.1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 4,5 | 3,1,9 |
| 1 | 6 | 7 | 0,0,3 |
| 2 | 6,8 | 5 | 1,3 |
| 3 | 8,4 | 6,2 | 5 |
| 4 | 6,9 | 1,5 | - |
| 5 | 6,0,6,8 | 7,3,8,4,8,5,0 | 6 |
| 6 | 6,0,2,5 | 0 | 7 |
| 7 | - | 9 | 2,8,5 |
| 8 | - | - | 0,7,9 |
| 9 | 5 | 0 | 3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 9-4-2026
KQMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 9-4-2026
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 18 | 85 |
| G.7 | 789 | 520 | 320 |
| G.6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G.5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G.4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G.3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G.2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G.1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 3,5,8 |
| 1 | - | 8,2,3 | 1,0,6,0 |
| 2 | 5,5 | 0,3 | 0 |
| 3 | 5,3 | 6,6 | 8,4 |
| 4 | 8,8 | 7,9,2 | - |
| 5 | - | 5,8 | - |
| 6 | 1,0,7,8,5,5 | 1 | - |
| 7 | 4 | 2,0 | 3,5,0 |
| 8 | 9,8,0 | 0,1 | 5,1 |
| 9 | 6 | 6 | 2,1,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 8-4-2026
XSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 8-4-2026
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3,4 | 3 | 3,1 |
| 1 | 3,0 | 0 | 8,8 |
| 2 | 6 | 2 | 1,5,8 |
| 3 | 3,1 | 6,8,6 | 9,6 |
| 4 | - | 4,4,0,5,7,9 | 5 |
| 5 | 2 | - | - |
| 6 | 7,6,4 | - | 3 |
| 7 | 0,9 | 7,6,0,3 | 6,8 |
| 8 | 9,9 | - | 8,1 |
| 9 | 2,7 | 1,4 | 4,1,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 7-4-2026
XSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 7-4-2026
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 25 | 84 |
| G.7 | 133 | 041 | 172 |
| G.6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G.5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G.4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G.3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G.2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G.1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,6,1 | 8,2,3,7 |
| 1 | 8,4 | 9 | 1,1,8 |
| 2 | - | 5,8 | 9 |
| 3 | 3,3,5,7 | - | 5,2,7 |
| 4 | 7 | 1,7,5,0 | - |
| 5 | 0,3 | 1,5 | - |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 9,0 | 2,7,8 |
| 8 | 9,4,0 | 2,9,9 | 4,2 |
| 9 | 3,9,7,8 | - | 2 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 6-4-2026
XSMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 6-4-2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 46 | 45 |
| G.7 | 131 | 958 | 332 |
| G.6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
| G.5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G.4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
| G.3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
| G.2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G.1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1,0,7,0,6,8 | - |
| 1 | - | 7,1 | 1,6,5,7 |
| 2 | 2,0,6 | 4 | - |
| 3 | 1,8,1 | - | 2,1,1 |
| 4 | 7 | 6 | 5,1 |
| 5 | - | 8,4,2 | 6,7,5 |
| 6 | 2,6,8,3,5 | - | 6,9 |
| 7 | - | 9,6 | 2,3 |
| 8 | 7,6 | 8,5 | 4,8 |
| 9 | 7,4,1 | 3 | - |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 5-4-2026
XSMN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 5-4-2026
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 15 | 21 |
| G.7 | 486 | 064 | 981 |
| G.6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G.5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G.4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G.3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G.2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G.1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6 | - | 6,3 |
| 1 | 2,3 | 5,8,5,3 | 4,4 |
| 2 | 0,0 | 2,1,0 | 1,7,2 |
| 3 | 4 | 9,7,5,2 | 1 |
| 4 | 3,6,1 | - | 6,4 |
| 5 | 8,3,6,2 | - | 6 |
| 6 | - | 4,6,3 | 4 |
| 7 | 4,6 | 7,0 | 8 |
| 8 | 6 | 0,3 | 1,4 |
| 9 | 6 | - | 4,7,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 4-4-2026
XSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 4-4-2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G.7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G.6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G.5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G.4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G.3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G.2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G.1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,2 | 8 | 0 |
| 1 | 8,6,4 | 2,1,9,5 | 2,5,7 | 8,2 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 3,1,7 | 5,1 | 4,4 | 1,2 |
| 4 | - | 2,2 | - | 4,1,4,4,8 |
| 5 | 5,1,0 | 8,5,5 | 9,5 | 1,7 |
| 6 | 9,1 | 9,7 | 0,8,7 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3,9 | 6 |
| 8 | 7 | - | 5,9,6 | 0,2 |
| 9 | 4,1 | 0 | 3 | 4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 3-4-2026
XSMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 3-4-2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 12 | 83 |
| G.7 | 303 | 970 | 060 |
| G.6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G.5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G.4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G.3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G.2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G.1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,3 | - | - |
| 1 | 2 | 2,3 | 7 |
| 2 | 6 | 1,2 | 6 |
| 3 | 0,1 | 4,2 | 8,3,6,4,3 |
| 4 | 9,9 | 8,6,3 | - |
| 5 | - | 7 | 6,4,4,0 |
| 6 | 9,4 | 1,5 | 0,2 |
| 7 | 4 | 0,1,3,2,0,2 | 5 |
| 8 | 3,7 | - | 3,7,2 |
| 9 | 2,5,9,1 | - | 9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 2-4-2026
XSMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 2-4-2026
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G.3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,2,9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 1,3,6,8 | 5,8,0,9 |
| 2 | 3 | 8,4,5 | 3,6,9 |
| 3 | 8,6 | 9 | 9,4,1 |
| 4 | 7,3 | 6,5 | - |
| 5 | 5,1,8 | 3 | - |
| 6 | 9,0,7 | 0 | - |
| 7 | 5,4 | 2,0 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4,6 |
| 9 | 2 | - | 7,0,3,1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 1-4-2026
XSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 1-4-2026
| Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 15 | 03 |
| G.7 | 236 | 555 | 162 |
| G.6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G.5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G.4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G.3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G.2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G.1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9,8 | 7,1,3 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8,9 |
| 2 | 6 | 7,8,3 | 3,5 |
| 3 | 6,8,3,4 | 1 | 5,6 |
| 4 | 2 | 7 | 0,9,6 |
| 5 | 0 | 5,2,9,9 | - |
| 6 | 2 | 6,0,1 | 2 |
| 7 | 2,0,5,6,7 | 5 | 6,4,8 |
| 8 | 7 | 2 | 7,8,6 |
| 9 | - | - | 1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 31-3-2026
XSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 31-3-2026
| Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 67 | 97 |
| G.7 | 015 | 524 | 050 |
| G.6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G.5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G.4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G.3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G.2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G.1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | - | - |
| 1 | 5,4,2,6,8 | 2,2 | 5,4 |
| 2 | 0,2,0,8 | 4,7,1 | 9,5,7 |
| 3 | - | 2,1 | 1,0 |
| 4 | 2 | 7,5 | 1,3,1 |
| 5 | 2 | 9 | 0,6,6 |
| 6 | - | 7,3,8 | 8 |
| 7 | 6,0,8 | 4,8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2,3 |
| 9 | 4,2 | 7,7 | 7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 30-3-2026
XSMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 30-3-2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 82 | 85 |
| G.7 | 678 | 848 | 767 |
| G.6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G.5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G.4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G.3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G.2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G.1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,7 | 2,2,1,1,9 | - |
| 1 | - | 2,9 | 1,0 |
| 2 | 5,4,1,4 | - | 2,9 |
| 3 | 3 | 1,8,8,0 | - |
| 4 | 3,0,4 | 8,7 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3,8,6 |
| 6 | 8,5 | - | 7,6,1 |
| 7 | 7,8,4 | - | 2 |
| 8 | 1 | 2,6 | 5,2,8 |
| 9 | - | 2,1 | 7,8,2 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 29-3-2026
XSMN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 29-3-2026
| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 18 |
| G.7 | 227 | 828 | 066 |
| G.6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1,9 | 6 | 4,3,4,9 |
| 1 | 8 | 0,1 | 8,7,4,1 |
| 2 | 1,7,7 | 8 | 9,8,8 |
| 3 | - | 0 | 9,6,4 |
| 4 | 7,0 | 4,3 | - |
| 5 | - | 8,6,3 | - |
| 6 | 6 | - | 6 |
| 7 | 2,3 | 4,5,8 | 7 |
| 8 | 1,9 | 0 | 8 |
| 9 | 5,4,4,1 | 1,0,6,2 | 1 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 28-3-2026
XSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 28-3-2026
| Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G.7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G.6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G.5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G.4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G.3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G.2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G.1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,3,7 | 9,5,3 | 6,3,9,2 | 3 |
| 1 | 1,4,6 | 8,5 | 9 | 2,6 |
| 2 | 4 | 7,8 | 5,3,8 | 2,9 |
| 3 | 2,8 | 6 | 4 | 4,9,9 |
| 4 | 0,1 | 0,0,8,1 | - | 5,1,6 |
| 5 | 8,1 | 8 | 0,7,8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | - | 0,1,9 |
| 7 | 2,9 | - | 0 | - |
| 8 | - | 0,8,2 | 6,6,9 | 8,0,4 |
| 9 | 3,8 | 3 | 5,2 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 27-3-2026
XSMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 27-3-2026
| Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 61 | 27 |
| G.7 | 872 | 069 | 267 |
| G.6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G.5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G.4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G.3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G.2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G.1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,0,3 | 8,3 | 7 |
| 1 | - | 5,9 | 0,9,1 |
| 2 | 8 | 5 | 7,8 |
| 3 | 6,1,7 | 8,6 | 1,7,0 |
| 4 | 5,5 | 5,1,7 | 5,9 |
| 5 | 4,0,3 | - | 3,1,9,2 |
| 6 | - | 1,9,6 | 7 |
| 7 | 2,7 | 8,5,1 | 5 |
| 8 | 7,7 | - | 7 |
| 9 | 5,9 | 4,4 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 26-3-2026
XSMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 26-3-2026
| Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 10 | 59 |
| G.7 | 813 | 365 | 690 |
| G.6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G.5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G.4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G.3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G.2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G.1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,6 | 7,4 | 6 |
| 1 | 3,6,6,5 | 0,7,4 | 6,9 |
| 2 | 3,5 | 6 | 3,5,5 |
| 3 | 6,7 | 2,6,8 | 6,9 |
| 4 | 5,9 | 0,3 | 2,0,3 |
| 5 | - | - | 9,7 |
| 6 | 0,2,0 | 5,5 | 1,4,1 |
| 7 | - | 7,0,5,0 | - |
| 8 | 2,0 | 5 | - |
| 9 | 6 | - | 0,9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 25-3-2026
XSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 25-3-2026
