| Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
|---|---|---|---|
| G.8 | ... | ... | 02 |
| G.7 | ... | ... | ... |
| G.6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
| G.5 | ... | ... | ... |
| G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
| G.3 | ... ... | ... ... | ... ... |
| G.2 | ... | ... | ... |
| G.1 | ... | ... | ... |
| ĐB | ... | ... | ... |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN

