| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
XSMB thứ 2 - Kết quả XSMB ngày 7/1/2019
XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 07/01/2019
| Mã | 2GK 8GK 12GK |
| ĐB | 32489 |
| G.1 | 47814 |
| G.2 | 67778 64994 |
| G.3 | 02466 38257 71930 82009 29927 16437 |
| G.4 | 8000 8419 5851 1130 |
| G.5 | 8104 4423 3458 2644 1068 3756 |
| G.6 | 844 880 084 |
| G.7 | 82 30 62 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,0,4 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 7,3 |
| 3 | 0,7,0,0 |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 7,1,8,6 |
| 6 | 6,8,2,3 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9,0,4,2 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,0,3,8,3 | 0 |
| 5 | 1 |
| 8,6 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 1,9,0,4,4,8 | 4 |
| - | 5 |
| 6,5 | 6 |
| 5,2,3 | 7 |
| 7,5,6 | 8 |
| 8,0,1 | 9 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » xosoloctroi.com cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Quay thử
Quay thử XSMB » chủ nhật, ngày 01/03/2026
| ĐB | ... |
| G.1 | ... |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bảng đặc biệt tuần Miền bắc đến ngày 01/03/2026 » Xem thêm
| Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
01377 01/02/2026 7 7 77 4 | ||||||
73461 02/02/2026 6 1 61 7 | 97648 03/02/2026 4 8 48 2 | 06517 04/02/2026 1 7 17 8 | 10268 05/02/2026 6 8 68 4 | 06133 06/02/2026 3 3 33 6 | 38385 07/02/2026 8 5 85 3 | 57977 08/02/2026 7 7 77 4 |
05901 09/02/2026 0 1 01 1 | 65390 10/02/2026 9 0 90 9 | 20692 11/02/2026 9 2 92 1 | 81475 12/02/2026 7 5 75 2 | 93177 13/02/2026 7 7 77 4 | 90630 14/02/2026 3 0 30 3 | 22601 15/02/2026 0 1 01 1 |
| ... | ... | ... | ... | 36481 20/02/2026 8 1 81 9 | 44413 21/02/2026 1 3 13 4 | 64512 22/02/2026 1 2 12 3 |
67655 23/02/2026 5 5 55 0 | 65037 24/02/2026 3 7 37 0 | 48153 25/02/2026 5 3 53 8 | 86408 26/02/2026 0 8 08 8 | 13283 27/02/2026 8 3 83 1 | 47891 28/02/2026 9 1 91 0 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » xosoloctroi.com cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Lô gan biên độ 10 ngày trở lên đến ngày 07/01/2019 » Xem thêm
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
|---|---|---|---|
| 82 | 13 ngày | 24/12/2018 | 20 |
| 16 | 12 ngày | 25/12/2018 | 20 |
| 81 | 12 ngày | 25/12/2018 | 22 |
| 87 | 12 ngày | 25/12/2018 | 23 |
| 99 | 12 ngày | 25/12/2018 | 20 |
| 71 | 11 ngày | 26/12/2018 | 24 |
| 34 | 10 ngày | 27/12/2018 | 23 |
| 90 | 10 ngày | 27/12/2018 | 23 |
Chi tiết KQXSMB 07/01/2019
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào thứ 2 ngày 07/01/2019 tại Hà Nội, dữ liệu xổ số chi tiết của năm 2026 được thống kê cập nhật tại đây.
Bảng kết quả miền bắc ngày 7 tháng 1 năm 2019 với mã ký hiệu trúng giải đặc biệt là: 2GK - 8GK - 12GK
Kết quả giải đặc biệt đề về: 32489Kết quả lô ngày: 07/01/2019 như sau:
Giải 1: 14
Giải 2: 78 - 94
Giải 3: 66 - 57 - 30 - 09 - 27 - 37
Giải 4: 00 - 19 - 51 - 30
Giải 5: 04 - 23 - 58 - 44 - 68 - 56
Giải 6: 44 - 80 - 84
Giải bảy: 82 - 30 - 62 - 63
Trên đây là xsmb ngày 07/01/2019 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMN ngày 07/01/2019
Cà Mau , Đồng Tháp , TP Hồ Chí Minh
XSMT ngày 07/01/2019
Phú Yên , Thừa Thiên Huế
Chúc các bạn may mắn với xosoloctroi.com.


