| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMB thứ 7 - Kết quả XSMB ngày 2/2/2019
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 02/02/2019
| Mã | 1HY 11HY 12HY |
| ĐB | 93843 |
| G.1 | 40130 |
| G.2 | 06541 59475 |
| G.3 | 07591 78144 04746 88999 70819 40731 |
| G.4 | 8083 3121 1022 2354 |
| G.5 | 9246 3444 6151 1071 2031 5949 |
| G.6 | 390 842 396 |
| G.7 | 44 04 78 88 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,1,1 |
| 4 | 3,1,4,6,6,4,9,2,4 |
| 5 | 4,1 |
| 6 | - |
| 7 | 5,1,8 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 1,9,0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 4,9,3,2,5,7,3 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 4,5,4,4,0 | 4 |
| 7 | 5 |
| 4,4,9 | 6 |
| - | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 9,1,4 | 9 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » xosoloctroi.com cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Quay thử
Quay thử XSMB » thứ 2, ngày 02/03/2026
| ĐB | ... |
| G.1 | ... |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bảng đặc biệt tuần Miền bắc đến ngày 02/03/2026 » Xem thêm
| Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
73461 02/02/2026 6 1 61 7 | 97648 03/02/2026 4 8 48 2 | 06517 04/02/2026 1 7 17 8 | 10268 05/02/2026 6 8 68 4 | 06133 06/02/2026 3 3 33 6 | 38385 07/02/2026 8 5 85 3 | 57977 08/02/2026 7 7 77 4 |
05901 09/02/2026 0 1 01 1 | 65390 10/02/2026 9 0 90 9 | 20692 11/02/2026 9 2 92 1 | 81475 12/02/2026 7 5 75 2 | 93177 13/02/2026 7 7 77 4 | 90630 14/02/2026 3 0 30 3 | 22601 15/02/2026 0 1 01 1 |
| ... | ... | ... | ... | 36481 20/02/2026 8 1 81 9 | 44413 21/02/2026 1 3 13 4 | 64512 22/02/2026 1 2 12 3 |
67655 23/02/2026 5 5 55 0 | 65037 24/02/2026 3 7 37 0 | 48153 25/02/2026 5 3 53 8 | 86408 26/02/2026 0 8 08 8 | 13283 27/02/2026 8 3 83 1 | 47891 28/02/2026 9 1 91 0 | 90148 01/03/2026 4 8 48 2 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » xosoloctroi.com cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Lô gan biên độ 10 ngày trở lên đến ngày 02/02/2019 » Xem thêm
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
|---|---|---|---|
| 30 | 19 ngày | 13/01/2019 | 29 |
| 13 | 15 ngày | 17/01/2019 | 23 |
| 55 | 15 ngày | 17/01/2019 | 25 |
| 31 | 13 ngày | 19/01/2019 | 20 |
| 76 | 12 ngày | 20/01/2019 | 19 |
| 82 | 12 ngày | 20/01/2019 | 20 |
| 48 | 10 ngày | 22/01/2019 | 27 |
| 92 | 10 ngày | 22/01/2019 | 23 |
Chi tiết KQXSMB 02/02/2019
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào thứ 7 ngày 02/02/2019 tại Nam Định, dữ liệu xổ số chi tiết của năm 2026 được thống kê cập nhật tại đây.
Bảng kết quả miền bắc ngày 2 tháng 2 năm 2019 với mã ký hiệu trúng giải đặc biệt là: 1HY - 11HY - 12HY
Kết quả giải đặc biệt đề về: 93843Kết quả lô ngày: 02/02/2019 như sau:
Giải 1: 30
Giải 2: 41 - 75
Giải 3: 91 - 44 - 46 - 99 - 19 - 31
Giải 4: 83 - 21 - 22 - 54
Giải 5: 46 - 44 - 51 - 71 - 31 - 49
Giải 6: 90 - 42 - 96
Giải bảy: 44 - 04 - 78 - 88
Trên đây là xsmb ngày 02/02/2019 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMN ngày 02/02/2019
Bình Phước , Hậu Giang , Long An , TP Hồ Chí Minh
XSMT ngày 02/02/2019
Đà Nẵng , Đắk Nông , Quảng Ngãi
Chúc các bạn may mắn với xosoloctroi.com.


