| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
XSMB thứ 4 - Kết quả XSMB ngày 2/10/2019
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 02/10/2019
| Mã | 1UP 3UP 9UP |
| ĐB | 23881 |
| G.1 | 29195 |
| G.2 | 26316 95673 |
| G.3 | 52110 04588 34581 68904 37074 56931 |
| G.4 | 8261 8356 8670 9496 |
| G.5 | 6776 4853 9426 1215 0317 3351 |
| G.6 | 409 725 612 |
| G.7 | 81 74 98 57 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 6,0,5,7,2 |
| 2 | 6,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | - |
| 5 | 6,3,1,7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,4,0,6,4 |
| 8 | 1,8,1,1 |
| 9 | 5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 8,8,3,6,5,8 | 1 |
| 1 | 2 |
| 7,5 | 3 |
| 0,7,7 | 4 |
| 9,1,2 | 5 |
| 1,5,9,7,2 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0 | 9 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » xosoloctroi.com cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Quay thử
Quay thử XSMB » thứ 2, ngày 02/03/2026
| ĐB | ... |
| G.1 | ... |
| G.2 | ... ... |
| G.3 | ... ... ... ... ... ... |
| G.4 | ... ... ... ... |
| G.5 | ... ... ... ... ... ... |
| G.6 | ... ... ... |
| G.7 | ... ... ... ... |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
Bảng đặc biệt tuần Miền bắc đến ngày 02/03/2026 » Xem thêm
| Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
73461 02/02/2026 6 1 61 7 | 97648 03/02/2026 4 8 48 2 | 06517 04/02/2026 1 7 17 8 | 10268 05/02/2026 6 8 68 4 | 06133 06/02/2026 3 3 33 6 | 38385 07/02/2026 8 5 85 3 | 57977 08/02/2026 7 7 77 4 |
05901 09/02/2026 0 1 01 1 | 65390 10/02/2026 9 0 90 9 | 20692 11/02/2026 9 2 92 1 | 81475 12/02/2026 7 5 75 2 | 93177 13/02/2026 7 7 77 4 | 90630 14/02/2026 3 0 30 3 | 22601 15/02/2026 0 1 01 1 |
| ... | ... | ... | ... | 36481 20/02/2026 8 1 81 9 | 44413 21/02/2026 1 3 13 4 | 64512 22/02/2026 1 2 12 3 |
67655 23/02/2026 5 5 55 0 | 65037 24/02/2026 3 7 37 0 | 48153 25/02/2026 5 3 53 8 | 86408 26/02/2026 0 8 08 8 | 13283 27/02/2026 8 3 83 1 | 47891 28/02/2026 9 1 91 0 | 90148 01/03/2026 4 8 48 2 |
- » Xem kết quả XSMB
- » Xem kết quả XSMB 30 ngày
- » xosoloctroi.com cập nhật kết quả xổ số hàng ngày nhanh và chính xác nhất
Lô gan biên độ 10 ngày trở lên đến ngày 02/10/2019 » Xem thêm
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
|---|---|---|---|
| 51 | 21 ngày | 10/09/2019 | 25 |
| 91 | 18 ngày | 13/09/2019 | 25 |
| 50 | 17 ngày | 14/09/2019 | 26 |
| 48 | 14 ngày | 17/09/2019 | 27 |
| 19 | 13 ngày | 18/09/2019 | 20 |
| 61 | 12 ngày | 19/09/2019 | 18 |
| 44 | 11 ngày | 20/09/2019 | 30 |
| 55 | 11 ngày | 20/09/2019 | 25 |
| 47 | 10 ngày | 21/09/2019 | 29 |
Chi tiết KQXSMB 02/10/2019
Bạn đang xem kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng vào thứ 4 ngày 02/10/2019 tại Bắc Ninh, dữ liệu xổ số chi tiết của năm 2026 được thống kê cập nhật tại đây.
Bảng kết quả miền bắc ngày 2 tháng 10 năm 2019 với mã ký hiệu trúng giải đặc biệt là: 1UP - 3UP - 9UP
Kết quả giải đặc biệt đề về: 23881Kết quả lô ngày: 02/10/2019 như sau:
Giải 1: 95
Giải 2: 16 - 73
Giải 3: 10 - 88 - 81 - 04 - 74 - 31
Giải 4: 61 - 56 - 70 - 96
Giải 5: 76 - 53 - 26 - 15 - 17 - 51
Giải 6: 09 - 25 - 12
Giải bảy: 81 - 74 - 98 - 57
Trên đây là xsmb ngày 02/10/2019 Bạn có thể tham khảo kết quả xổ số các miền và các tỉnh khác cùng các ngày quay dưới đây:
XSMN ngày 02/10/2019
Cần Thơ , Đồng Nai , Sóc Trăng
XSMT ngày 02/10/2019
Đà Nẵng , Khánh Hòa
Chúc các bạn may mắn với xosoloctroi.com.


