XSMT » XSMT thứ 6 » SX GL » SX GL ngày 23-10-2026
| G8 | 50 |
| G7 | 061 |
| G6 | 8153 3585 0606 |
| G5 | 7375 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 |
| G3 | 85817 30439 |
| G2 | 67182 |
| G1 | 18758 |
| ĐB | 244106 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9,6 |
| 1 | 8,8,7 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,3,1,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 5,2 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6,5 | 1 |
| 4,8 | 2 |
| 5 | 3 |
| - | 4 |
| 8,7,9 | 5 |
| 0,0 | 6 |
| 1 | 7 |
| 7,1,1,5 | 8 |
| 0,3 | 9 |
| 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Gia Lai trong vòng 30 lần quay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 lần | 05 | 10 lần | 50 | 10 lần | 86 | 10 lần | 99 | 10 lần |
| 01 | 9 lần | 06 | 9 lần | 15 | 9 lần | 78 | 9 lần | 90 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Gia Lai
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
|---|---|---|
| 36 | 20 lần | 05/06/2026 |
| 45 | 17 lần | 26/06/2026 |
| 59 | 12 lần | 31/07/2026 |
| 65 | 12 lần | 31/07/2026 |
| 72 | 12 lần | 31/07/2026 |
| 74 | 11 lần | 07/08/2026 |
| 98 | 11 lần | 07/08/2026 |
| 07 | 10 lần | 14/08/2026 |
| 12 | 10 lần | 14/08/2026 |
| 10 | 9 lần | 21/08/2026 |

