XSDLK 30 ngày - Sổ kết quả xổ số Đắk Lắk 30 kỳ quay gần đây
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 10-11-2026
| G8 | 19 |
| G7 | 916 |
| G6 | 2550 9763 7039 |
| G5 | 8734 |
| G4 | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 |
| G3 | 50825 37053 |
| G2 | 82461 |
| G1 | 10209 |
| ĐB | 396577 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9,6 |
| 2 | 7,5 |
| 3 | 9,4,3,7 |
| 4 | - |
| 5 | 0,5,3 |
| 6 | 3,6,1 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| - | 2 |
| 6,3,5 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 5,2 | 5 |
| 1,6,8 | 6 |
| 2,3,7 | 7 |
| - | 8 |
| 1,3,0 | 9 |
| 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Đắk Lắk trong vòng 30 lần quay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11 lần | 45 | 11 lần | 63 | 11 lần | 39 | 10 lần | 93 | 10 lần |
| 14 | 9 lần | 19 | 9 lần | 27 | 9 lần | 53 | 9 lần | 75 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Đắk Lắk
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
|---|---|---|
| 44 | 24 lần | 26/05/2026 |
| 24 | 20 lần | 23/06/2026 |
| 42 | 20 lần | 23/06/2026 |
| 58 | 20 lần | 23/06/2026 |
| 78 | 19 lần | 30/06/2026 |
| 12 | 18 lần | 07/07/2026 |
| 10 | 15 lần | 28/07/2026 |
| 47 | 15 lần | 28/07/2026 |
| 95 | 15 lần | 28/07/2026 |
| 31 | 14 lần | 04/08/2026 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 3/11/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 3-11-2026
| G8 | 48 |
| G7 | 514 |
| G6 | 9040 1037 1189 |
| G5 | 3801 |
| G4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 |
| G3 | 62679 97277 |
| G2 | 57605 |
| G1 | 71519 |
| ĐB | 067365 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 4,9,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7,4 |
| 4 | 8,0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,7,5 |
| 7 | 9,7 |
| 8 | 9,0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 0,6,5 | 1 |
| - | 2 |
| - | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 0,6 | 5 |
| - | 6 |
| 3,6,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 8,9,1,7,1 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 27/10/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 27-10-2026
| G8 | 11 |
| G7 | 090 |
| G6 | 9216 2989 8099 |
| G5 | 3148 |
| G4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 |
| G3 | 24450 10484 |
| G2 | 56089 |
| G1 | 17392 |
| ĐB | 350422 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 6,2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 8,9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 9,4,9 |
| 9 | 0,9,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,6,5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 3,9,2 | 2 |
| - | 3 |
| 7,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| - | 7 |
| 4 | 8 |
| 8,9,0,4,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 20/10/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 20-10-2026
| G8 | 66 |
| G7 | 477 |
| G6 | 2019 8050 9193 |
| G5 | 2327 |
| G4 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 |
| G3 | 78345 73762 |
| G2 | 04003 |
| G1 | 32668 |
| ĐB | 370696 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 9,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 6,2,2,8 |
| 7 | 7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,0 | 0 |
| - | 1 |
| 3,6,6 | 2 |
| 9,8,0 | 3 |
| - | 4 |
| 4 | 5 |
| 6,9 | 6 |
| 7,2,5 | 7 |
| 8,6 | 8 |
| 1,1 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 13/10/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 13-10-2026
| G8 | 39 |
| G7 | 190 |
| G6 | 1807 1423 5330 |
| G5 | 4770 |
| G4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 |
| G3 | 02191 24739 |
| G2 | 56145 |
| G1 | 64274 |
| ĐB | 888136 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,5,2,3 |
| 1 | - |
| 2 | 3 |
| 3 | 9,0,0,9,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 0,7,3,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,3,7,3 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2,6,0,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| - | 8 |
| 3,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 6/10/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 6-10-2026
| G8 | 98 |
| G7 | 698 |
| G6 | 2588 7897 8059 |
| G5 | 6315 |
| G4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 |
| G3 | 60262 13504 |
| G2 | 91303 |
| G1 | 35694 |
| ĐB | 438963 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4,3 |
| 1 | 5,3 |
| 2 | 6,3 |
| 3 | 9 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,3 |
| 7 | 5,1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8,8,7,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 2,1,0,6 | 3 |
| 0,0,9 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 2 | 6 |
| 9 | 7 |
| 9,9,8 | 8 |
| 5,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 29/9/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 29-9-2026
| G8 | 63 |
| G7 | 528 |
| G6 | 9122 0187 0133 |
| G5 | 7897 |
| G4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 |
| G3 | 50137 76589 |
| G2 | 53245 |
| G1 | 29672 |
| ĐB | 600990 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,7 |
| 1 | - |
| 2 | 8,2 |
| 3 | 3,7 |
| 4 | 9,5 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 2 |
| 8 | 7,4,9 |
| 9 | 7,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| - | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 6,3 | 3 |
| 8,6 | 4 |
| 5,4 | 5 |
| - | 6 |
| 8,9,0,3 | 7 |
| 2,0 | 8 |
| 4,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 22/9/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 22-9-2026
| G8 | 09 |
| G7 | 008 |
| G6 | 1216 4238 5555 |
| G5 | 9521 |
| G4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 |
| G3 | 58849 58527 |
| G2 | 45425 |
| G1 | 68607 |
| ĐB | 256155 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,8,7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1,7,5 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 3,6,9 |
| 5 | 5,3,0,5 |
| 6 | 3 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2 | 1 |
| - | 2 |
| 6,5,8,4 | 3 |
| - | 4 |
| 5,2,5 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 2,0 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 0,3,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 15/9/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 15-9-2026
| G8 | 36 |
| G7 | 463 |
| G6 | 4581 5511 9577 |
| G5 | 6757 |
| G4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 |
| G3 | 94801 89143 |
| G2 | 46393 |
| G1 | 32220 |
| ĐB | 528841 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 8,1,0 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3,1 |
| 5 | 7,3 |
| 6 | 3,0,6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,2 | 0 |
| 8,1,1,2,0,4 | 1 |
| - | 2 |
| 6,5,9,4,9 | 3 |
| - | 4 |
| - | 5 |
| 3,6 | 6 |
| 7,5 | 7 |
| 2 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 8/9/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 8-9-2026
| G8 | 06 |
| G7 | 981 |
| G6 | 3304 0656 0585 |
| G5 | 7882 |
| G4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 |
| G3 | 51417 51799 |
| G2 | 43963 |
| G1 | 51353 |
| ĐB | 596463 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 2,2,4 |
| 4 | - |
| 5 | 6,3 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | - |
| 8 | 1,5,2,5 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 8 | 1 |
| 8,3,9,3 | 2 |
| 6,5,6 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 8,8 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 2,2,1 | 7 |
| - | 8 |
| 9 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 1/9/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 1-9-2026
| G8 | 25 |
| G7 | 003 |
| G6 | 9286 8316 9225 |
| G5 | 4022 |
| G4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 |
| G3 | 83261 57409 |
| G2 | 11034 |
| G1 | 63296 |
| ĐB | 903809 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,9,9 |
| 1 | 6,5,4 |
| 2 | 5,5,2,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | - |
| 6 | 1 |
| 7 | 5,5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 2,2,1,7,7 | 5 |
| 8,1,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| - | 8 |
| 2,0,0 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 25/8/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 25-8-2026
| G8 | 70 |
| G7 | 696 |
| G6 | 2215 9173 9700 |
| G5 | 5871 |
| G4 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 |
| G3 | 39619 87030 |
| G2 | 29900 |
| G1 | 62096 |
| ĐB | 601875 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 5,5,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 0 |
| 5 | - |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,3,1,7,5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,0,4,3,0 | 0 |
| 7 | 1 |
| - | 2 |
| 7,3 | 3 |
| - | 4 |
| 1,1,7 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 7 | 7 |
| 6,1,8 | 8 |
| 1 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 18/8/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 18-8-2026
| G8 | 02 |
| G7 | 652 |
| G6 | 1093 5590 9551 |
| G5 | 1153 |
| G4 | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 |
| G3 | 63540 84849 |
| G2 | 74115 |
| G1 | 43091 |
| ĐB | 528380 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 2,1,3,0 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,0 |
| 9 | 3,0,3,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,5,4,8 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 0,5,8 | 2 |
| 9,5,9,7 | 3 |
| - | 4 |
| 1 | 5 |
| 0 | 6 |
| 6 | 7 |
| - | 8 |
| 0,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 11/8/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 11-8-2026
| G8 | 09 |
| G7 | 782 |
| G6 | 0337 2072 5869 |
| G5 | 8101 |
| G4 | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 |
| G3 | 11611 85243 |
| G2 | 72649 |
| G1 | 52814 |
| ĐB | 090353 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9,1,8 |
| 1 | 7,1,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7,0 |
| 4 | 3,3,9 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,5 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 8,7,5 | 2 |
| 4,4,5 | 3 |
| 1 | 4 |
| 8 | 5 |
| - | 6 |
| 3,2,1 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,6,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 4/8/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 4-8-2026
| G8 | 46 |
| G7 | 380 |
| G6 | 3494 6183 4276 |
| G5 | 5554 |
| G4 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 |
| G3 | 49004 90056 |
| G2 | 58525 |
| G1 | 36718 |
| ĐB | 532482 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 9,5,1 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,5,6,6 |
| 6 | 0 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,3,6,2 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,6 | 0 |
| 3 | 1 |
| 8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9,5,0 | 4 |
| 3,5,2 | 5 |
| 4,7,8,5,5 | 6 |
| - | 7 |
| 1 | 8 |
| 3 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28/7/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 28-7-2026
| G8 | 81 |
| G7 | 530 |
| G6 | 0299 1693 4447 |
| G5 | 8313 |
| G4 | 02749 44093 58221 32731 25722 65610 39895 |
| G3 | 15349 20256 |
| G2 | 96693 |
| G1 | 42981 |
| ĐB | 365050 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 3,0 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 7,9,9 |
| 5 | 6,0 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 9,3,3,5,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,1,5 | 0 |
| 8,2,3,8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 9,1,9,9 | 3 |
| - | 4 |
| 9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 4 | 7 |
| - | 8 |
| 9,4,4 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 21/7/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 21-7-2026
| G8 | 07 |
| G7 | 521 |
| G6 | 2781 2176 2629 |
| G5 | 1860 |
| G4 | 35748 24957 15325 60936 79557 37963 65434 |
| G3 | 88300 79975 |
| G2 | 99080 |
| G1 | 29210 |
| ĐB | 827745 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1,9,5 |
| 3 | 6,4 |
| 4 | 8,5 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 0,3 |
| 7 | 6,5 |
| 8 | 1,0 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,0,8,1 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| - | 2 |
| 6 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,7,4 | 5 |
| 7,3 | 6 |
| 0,5,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 2 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 14/7/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 14-7-2026
| G8 | 36 |
| G7 | 918 |
| G6 | 9014 1169 3661 |
| G5 | 3419 |
| G4 | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 |
| G3 | 80290 54760 |
| G2 | 91929 |
| G1 | 19211 |
| ĐB | 968054 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 8,4,9,0,1 |
| 2 | 9 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 9,1,2,0 |
| 7 | - |
| 8 | 1 |
| 9 | 5,9,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9,6 | 0 |
| 6,8,1 | 1 |
| 6 | 2 |
| - | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 9 | 5 |
| 3 | 6 |
| - | 7 |
| 1,3,4 | 8 |
| 6,1,9,2 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 7/7/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 7-7-2026
| G8 | 36 |
| G7 | 572 |
| G6 | 2932 9553 7340 |
| G5 | 4406 |
| G4 | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 |
| G3 | 78786 68712 |
| G2 | 04057 |
| G1 | 72951 |
| ĐB | 620584 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6,2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6,2 |
| 4 | 0,5,6 |
| 5 | 3,2,7,1 |
| 6 | - |
| 7 | 2,0,1 |
| 8 | 6,4 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 2,7,5 | 1 |
| 7,3,5,1 | 2 |
| 5 | 3 |
| 8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3,0,1,4,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| - | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 30/6/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 30-6-2026
| G8 | 35 |
| G7 | 865 |
| G6 | 9766 0307 5832 |
| G5 | 9028 |
| G4 | 36078 28329 29861 43814 15339 45283 74139 |
| G3 | 19701 52102 |
| G2 | 40839 |
| G1 | 25482 |
| ĐB | 134812 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,1,2 |
| 1 | 4,2 |
| 2 | 8,9 |
| 3 | 5,2,9,9,9 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 5,6,1 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,2 |
| 9 | - |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| - | 0 |
| 6,0 | 1 |
| 3,0,8,1 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 2,3,3,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 23/6/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 23-6-2026
| G8 | 42 |
| G7 | 927 |
| G6 | 9290 3974 2230 |
| G5 | 1645 |
| G4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 |
| G3 | 89640 13576 |
| G2 | 65258 |
| G1 | 07272 |
| ĐB | 743275 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 7,8,4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,5,0 |
| 5 | 8 |
| 6 | - |
| 7 | 4,6,2,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9,3,4 | 0 |
| 8,9 | 1 |
| 4,7 | 2 |
| - | 3 |
| 7,1,2 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,5 | 8 |
| 1,9 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 16/6/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 16-6-2026
| G8 | 48 |
| G7 | 461 |
| G6 | 0053 2702 2487 |
| G5 | 5725 |
| G4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 |
| G3 | 48089 76377 |
| G2 | 30818 |
| G1 | 15993 |
| ĐB | 503026 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | - |
| 4 | 8,6,5 |
| 5 | 3,1 |
| 6 | 1,6 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 7,2,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 6,5 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 5,9 | 3 |
| - | 4 |
| 2,4 | 5 |
| 4,7,6,2 | 6 |
| 8,7 | 7 |
| 4,1 | 8 |
| 8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 9/6/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 9-6-2026
| G8 | 87 |
| G7 | 733 |
| G6 | 1206 5448 4900 |
| G5 | 2886 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 |
| G3 | 88804 32394 |
| G2 | 20698 |
| G1 | 92051 |
| ĐB | 397486 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,0,0,4 |
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | - |
| 7 | 5 |
| 8 | 7,6,3,7,6 |
| 9 | 4,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,0 | 0 |
| 5 | 1 |
| - | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 9,0,9 | 4 |
| 7,1 | 5 |
| 0,8,8 | 6 |
| 8,8 | 7 |
| 4,9 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 2/6/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 2-6-2026
| G8 | 26 |
| G7 | 195 |
| G6 | 5035 0670 1403 |
| G5 | 5686 |
| G4 | 99970 85626 55514 53492 03060 55337 66559 |
| G3 | 19403 89367 |
| G2 | 28264 |
| G1 | 80947 |
| ĐB | 455852 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6,6 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9,2 |
| 6 | 0,7,4 |
| 7 | 0,0 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7,6 | 0 |
| - | 1 |
| 9,5 | 2 |
| 0,0 | 3 |
| 1,6 | 4 |
| 9,3 | 5 |
| 2,8,2 | 6 |
| 3,6,4 | 7 |
| - | 8 |
| 5 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 26/5/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 26-5-2026
| G8 | 13 |
| G7 | 095 |
| G6 | 6908 4603 0878 |
| G5 | 4346 |
| G4 | 01544 03822 21855 08411 49163 37136 97823 |
| G3 | 73518 75682 |
| G2 | 54607 |
| G1 | 30347 |
| ĐB | 869390 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,3,7 |
| 1 | 3,1,8 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6,4,7 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 1,0,6,2 | 3 |
| 4 | 4 |
| 9,5 | 5 |
| 4,3 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 0,7,1 | 8 |
| - | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 19/5/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 19-5-2026
| G8 | 34 |
| G7 | 185 |
| G6 | 0767 3538 8294 |
| G5 | 9250 |
| G4 | 85814 65523 12275 02936 18968 63799 60759 |
| G3 | 23776 07065 |
| G2 | 67245 |
| G1 | 26802 |
| ĐB | 637189 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4,8,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 7,8,5 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| - | 1 |
| 0 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3,9,1 | 4 |
| 8,7,6,4 | 5 |
| 3,7 | 6 |
| 6 | 7 |
| 3,6 | 8 |
| 9,5,8 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 12/5/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 12-5-2026
| G8 | 63 |
| G7 | 454 |
| G6 | 5698 5814 7666 |
| G5 | 1619 |
| G4 | 21032 82702 05000 66266 34445 88607 39631 |
| G3 | 90023 54532 |
| G2 | 40400 |
| G1 | 11785 |
| ĐB | 150732 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,0,7,0 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2,1,2,2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3,6,6 |
| 7 | - |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 3 | 1 |
| 3,0,3,3 | 2 |
| 6,2 | 3 |
| 5,1 | 4 |
| 4,8 | 5 |
| 6,6 | 6 |
| 0 | 7 |
| 9 | 8 |
| 1 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5/5/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 5-5-2026
| G8 | 89 |
| G7 | 759 |
| G6 | 8698 6386 0152 |
| G5 | 9738 |
| G4 | 70977 05632 06080 95220 64448 81085 56253 |
| G3 | 16510 92733 |
| G2 | 04862 |
| G1 | 30932 |
| ĐB | 747878 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 8,2,3,2 |
| 4 | 8 |
| 5 | 9,2,3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 9,6,0,5 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,2,1 | 0 |
| - | 1 |
| 5,3,6,3 | 2 |
| 5,3 | 3 |
| - | 4 |
| 8 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 9,3,4,7 | 8 |
| 8,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28/4/2026
XSMT » XSMT thứ 3 » SX DLK » SX DLK ngày 28-4-2026
| G8 | 02 |
| G7 | 520 |
| G6 | 4340 9796 9082 |
| G5 | 8317 |
| G4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 |
| G3 | 00408 36509 |
| G2 | 51530 |
| G1 | 79985 |
