XSMN » XSMN thứ 4 » SX CT » SX CT ngày 15-4-2026
| G8 | 31 |
| G7 | 094 |
| G6 | 9679 1349 9018 |
| G5 | 2393 |
| G4 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 |
| G3 | 19580 18435 |
| G2 | 75484 |
| G1 | 32126 |
| ĐB | 854211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,4 |
| 1 | 8,5,1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 3 |
| 6 | - |
| 7 | 9,0,5,5 |
| 8 | 0,4 |
| 9 | 4,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 3,1 | 1 |
| - | 2 |
| 9,5 | 3 |
| 9,0,8 | 4 |
| 1,7,7,3 | 5 |
| 2 | 6 |
| 0 | 7 |
| 1 | 8 |
| 7,4 | 9 |
| 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Cần Thơ trong vòng 30 lần quay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 lần | 31 | 11 lần | 75 | 11 lần | 82 | 10 lần | 89 | 10 lần |
| 12 | 9 lần | 71 | 9 lần | 74 | 9 lần | 76 | 9 lần | 83 | 9 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Cần Thơ
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
|---|---|---|
| 39 | 25 lần | 22/10/2025 |
| 57 | 25 lần | 22/10/2025 |
| 96 | 21 lần | 19/11/2025 |
| 05 | 17 lần | 17/12/2025 |
| 62 | 16 lần | 24/12/2025 |
| 72 | 15 lần | 31/12/2025 |
| 19 | 13 lần | 14/01/2026 |
| 81 | 13 lần | 14/01/2026 |
| 21 | 12 lần | 21/01/2026 |
| 98 | 12 lần | 21/01/2026 |

