| Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
| Tiền Giang | Kon Tum |
XSBD 27/3/2009 - Kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 27-3-2009
XSMN » XSMN thứ 6 » SXBD » SXBD ngày 27-3-2009
| G8 | 67 |
| G7 | 957 |
| G6 | 1621 2278 2252 |
| G5 | 4184 |
| G4 | 16728 84669 61873 63252 42309 71614 29271 |
| G3 | 56280 05048 |
| G2 | 95929 |
| G1 | 50490 |
| ĐB | 73424 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,8,9,4 |
| 3 | - |
| 4 | 8 |
| 5 | 7,2,2 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 8,3,1 |
| 8 | 4,0 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8,1,2 | 4 |
| - | 5 |
| - | 6 |
| 6,5 | 7 |
| 7,2,4 | 8 |
| 6,0,2 | 9 |
Thống kê loto XS Bình Dương về nhiều ít trong 30 lần quay
| Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lần về | Bộ số | Số lần về |
| 43 | 10 lần | 07 | 2 lần |
| 48 | 10 lần | 24 | 2 lần |
| 50 | 10 lần | 26 | 2 lần |
| 81 | 10 lần | 55 | 2 lần |
| 53 | 9 lần | 84 | 2 lần |
Lô gan Bình Dương biên độ 10 ngày trở lên » Xem thêm
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày | Max gan |
|---|---|---|---|
| 76 | 20 lần | 28/11/2025 | 23 |
| 07 | 19 lần | 05/12/2025 | 30 |
| 00 | 19 lần | 05/12/2025 | 30 |
| 24 | 19 lần | 05/12/2025 | 26 |
| 87 | 18 lần | 12/12/2025 | 20 |
| 52 | 17 lần | 19/12/2025 | 20 |
| 30 | 14 lần | 09/01/2026 | 24 |
| 33 | 14 lần | 09/01/2026 | 21 |
| 93 | 13 lần | 16/01/2026 | 31 |
| 01 | 11 lần | 30/01/2026 | 17 |
Thống kê giải đặc biệt KQXSBD
| Tháng 01 | 923320 30/01/2026 | 206511 23/01/2026 | 674308 16/01/2026 | 333280 09/01/2026 | 807141 02/01/2026 |
| Tháng 02 | 100227 27/02/2026 | 464716 20/02/2026 | 877704 13/02/2026 | 806337 06/02/2026 | |
| Tháng 03 | 368571 27/03/2026 | 590662 20/03/2026 | 335488 13/03/2026 | 871999 06/03/2026 | |
| Tháng 04 | 239260 17/04/2026 | 442450 10/04/2026 | 649057 03/04/2026 |
Chi tiết KQXSMN 27/3/2009
Bạn đang xem kết quả xổ số Bình Dương mở thưởng 27/3/2009 thuộc hệ thống xổ số Miền Nam KQ xổ số Bình Dương quay số trả thưởng vào thứ 6 hàng tuần, thống kê chi tiết xs Bình Dương 27/3/2009 như sau:
Kết quả lô 2 số ngày:27/3/2009 của tỉnh Bình Dương như sau:
Giải ĐB: 73424Giải 1: 90
Giải 2: 29
Giải 3: 80-48
Giải 4: 28-69-73-52-09-14-71
Giải 5: 84
Giải 6: 21-78-52
Giải bảy: 57
Giải tám: 67
Trên đây là kqxs Bình Dương 27/3/2009 bạn có thể tham khảo thêm: - Kết quả xổ số Bình Dương cùng ngày mở thưởng của miền Miền Nam tại đây
- Kết quả xs miền Bắc ngày 27/3/2009 tại đây
- Kết quả xs miền Nam ngày 27/3/2009 tại đây
- Kết quả xs miền Trung ngày 27/3/2009 tại đây
- Kết quả xs tỉnh (của miền khác) ngày tại đây:
Gia Lai , Ninh Thuận
Chúc các bạn may mắn với xosoloctroi.com.
BTV: Vân Anh

