XSMN » XSMN thứ 6 » SX BD » SX BD ngày 23-10-2026
| G8 | 55 |
| G7 | 039 |
| G6 | 5413 4594 3708 |
| G5 | 2781 |
| G4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 |
| G3 | 65438 29608 |
| G2 | 15306 |
| G1 | 28717 |
| ĐB | 370218 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,0,8,6 |
| 1 | 3,4,7,8 |
| 2 | - |
| 3 | 9,6,8 |
| 4 | - |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 7,2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 8,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1 | 3 |
| 9,1 | 4 |
| 5 | 5 |
| 3,0 | 6 |
| 6,1 | 7 |
| 0,3,0,1 | 8 |
| 3,5 | 9 |
| 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất xổ số Bình Dương trong vòng 30 lần quay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 12 lần | 72 | 12 lần | 08 | 11 lần | 39 | 11 lần | 59 | 11 lần |
| 85 | 11 lần | 17 | 9 lần | 38 | 9 lần | 48 | 9 lần | 04 | 8 lần |
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Bình Dương
| Bộ số | Ngày chưa về | Ra ngày |
|---|---|---|
| 88 | 32 lần | 13/03/2026 |
| 89 | 26 lần | 24/04/2026 |
| 25 | 22 lần | 22/05/2026 |
| 40 | 22 lần | 22/05/2026 |
| 44 | 21 lần | 29/05/2026 |
| 45 | 21 lần | 29/05/2026 |
| 87 | 20 lần | 05/06/2026 |
| 49 | 19 lần | 12/06/2026 |
| 53 | 18 lần | 19/06/2026 |
| 23 | 14 lần | 17/07/2026 |

