| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
| Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
| Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
| Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
| Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 01/03/2026 - Thống kê XSMB
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 lần | 76 | 3 lần | 17 | 2 lần | 59 | 2 lần | 94 | 2 lần |
| 42 | 2 lần | 82 | 2 lần | 49 | 1 lần | 60 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 85 | 1 lần | 28 | 1 lần | 62 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 52 | 1 lần | 83 | 1 lần | 72 | 1 lần | 80 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 11 | 1 lần | 26 | 1 lần | 20 | 1 lần | 02 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 64 | 1 lần | 51 | 1 lần | 75 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 66 | 1 lần | 91 | 1 lần | 46 | 1 lần | 40 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 33 | 1 lần | 22 | 1 lần | 55 | 1 lần | 27 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 29 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 5 lần | 8 lần |
| 1 | 7 lần | 4 lần | 3 lần |
| 2 | 6 lần | 10 lần | 5 lần |
| 3 | 5 lần | 2 lần | 7 lần |
| 4 | 6 lần | 4 lần | 4 lần |
| 5 | 5 lần | 4 lần | 2 lần |
| 6 | 5 lần | 11 lần | 6 lần |
| 7 | 7 lần | 4 lần | 7 lần |
| 8 | 5 lần | 2 lần | 6 lần |
| 9 | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
Thống kê chạm
| Đầu | 1 (7 lần) - 7 (7 lần) - 2 (6 lần) - 4 (6 lần) - 3 (5 lần) - 5 (5 lần) - 6 (5 lần) - 8 (5 lần) - 9 (3 lần) - 0 (2 lần) |
| Đuôi | 6 (11 lần) - 2 (10 lần) - 0 (5 lần) - 9 (5 lần) - 1 (4 lần) - 4 (4 lần) - 5 (4 lần) - 7 (4 lần) - 3 (2 lần) - 8 (2 lần) |
| Tổng | 0 (8 lần) - 3 (7 lần) - 7 (7 lần) - 6 (6 lần) - 8 (6 lần) - 2 (5 lần) - 4 (4 lần) - 1 (3 lần) - 9 (3 lần) - 5 (2 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 48 vào ngày trước đó Ngày 01-03-2026, Giải Đặc Biệt:90148 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 48 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 27-08-2023 | 18448 | 83185 | 28-08-2023 |
| 16-04-2023 | 41248 | 65576 | 17-04-2023 |
| 20-03-2022 | 04348 | 76044 | 21-03-2022 |
| 13-10-2019 | 75348 | 64511 | 14-10-2019 |
| 31-03-2019 | 13748 | 83620 | 01-04-2019 |
| 17-12-2017 | 35048 | 64375 | 18-12-2017 |
| 29-05-2016 | 95848 | 78638 | 30-05-2016 |
| 22-05-2016 | 06448 | 93882 | 23-05-2016 |
| 28-02-2016 | 46648 | 36733 | 29-02-2016 |
| 09-02-2014 | 05148 | 63229 | 10-02-2014 |
Các giải đặc biệt ngày 01/03 hàng năm
| 01-03-2026 | 90148 |
| 01-03-2025 | 83683 |
| 01-03-2024 | 71961 |
| 01-03-2023 | 76102 |
| 01-03-2022 | 24876 |
| 01-03-2021 | 91577 |
| 01-03-2020 | 04635 |
| 01-03-2019 | 71310 |
| 01-03-2018 | 94228 |
| 01-03-2017 | 14824 |
| 01-03-2016 | 47739 |
| 01-03-2015 | 58195 |
| 01-03-2014 | 51215 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu

