| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
| Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
| Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
| Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
| Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 05/06/2026 - Thống kê XSMB
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 78
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 lần | 51 | 2 lần | 76 | 2 lần | 08 | 2 lần | 25 | 2 lần |
| 96 | 2 lần | 19 | 1 lần | 86 | 1 lần | 93 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 50 | 1 lần | 90 | 1 lần | 66 | 1 lần | 85 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 15 | 1 lần | 59 | 1 lần | 52 | 1 lần | 00 | 1 lần |
| 13 | 1 lần | 36 | 1 lần | 16 | 1 lần | 74 | 1 lần | 88 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 60 | 1 lần | 23 | 1 lần | 01 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 92 | 1 lần | 56 | 1 lần | 40 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 91 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
| 1 | 4 lần | 5 lần | 4 lần |
| 2 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
| 3 | 5 lần | 4 lần | 4 lần |
| 4 | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 5 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
| 6 | 3 lần | 9 lần | 7 lần |
| 7 | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
| 8 | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
| 9 | 7 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê chạm
| Đầu | 9 (7 lần) - 5 (6 lần) - 0 (5 lần) - 2 (5 lần) - 3 (5 lần) - 1 (4 lần) - 7 (4 lần) - 8 (4 lần) - 6 (3 lần) - 4 (1 lần) |
| Đuôi | 6 (9 lần) - 2 (6 lần) - 0 (5 lần) - 1 (5 lần) - 3 (4 lần) - 5 (4 lần) - 9 (4 lần) - 4 (3 lần) - 8 (3 lần) - 7 (1 lần) |
| Tổng | 5 (7 lần) - 6 (7 lần) - 4 (5 lần) - 1 (4 lần) - 3 (4 lần) - 7 (4 lần) - 8 (4 lần) - 0 (3 lần) - 2 (3 lần) - 9 (3 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 7 sau khi ra 78 vào ngày trước đó Ngày 05-06-2026, Giải Đặc Biệt:74978 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 78 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 7 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05-09-2025 | 29878 | 89093 | 06-09-2025 |
| 24-09-2021 | 51678 | 92408 | 25-09-2021 |
| 22-11-2019 | 75178 | 89736 | 23-11-2019 |
| 27-09-2019 | 98278 | 59416 | 28-09-2019 |
| 21-10-2016 | 49878 | 57699 | 22-10-2016 |
| 24-04-2015 | 95378 | 38176 | 25-04-2015 |
Các giải đặc biệt ngày 05/06 hàng năm
| 05-06-2026 | 74978 |
| 05-06-2025 | 81062 |
| 05-06-2024 | 97856 |
| 05-06-2023 | 00081 |
| 05-06-2022 | 05479 |
| 05-06-2021 | 10263 |
| 05-06-2020 | 79913 |
| 05-06-2019 | 85267 |
| 05-06-2018 | 08485 |
| 05-06-2017 | 86420 |
| 05-06-2016 | 51092 |
| 05-06-2015 | 23184 |
| 05-06-2014 | 98598 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu

