| Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
| Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
| TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
| Thống kê 2 số cuối XSTTH | Thống kê đặc biệt tuần XSTTH |
| Thống kê tần số nhịp XSTTH | Thống kê tần suất loto XSTTH |
| Tần suất cặp loto XSTTH | Thống kê lô gan XSTTH |
| Đầu đuôi loto XSTTH | Thống kê theo tổng XSTTH |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Thừa Thiên Huế 20/04/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 81 Ngày 19-04-2026, Giải Đặc Biệt:481381 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05-10-2025 | 589281 | 995118 | 06-10-2025 |
| 09-10-2023 | 786981 | 887031 | 15-10-2023 |
| 13-08-2023 | 301481 | 378382 | 14-08-2023 |
| 07-06-2021 | 272181 | 004009 | 14-06-2021 |
| 10-02-2020 | 986281 | 658149 | 17-02-2020 |
| 01-01-2018 | 394881 | 031309 | 08-01-2018 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt XSTTH sau khi giải ĐB xuất hiện 81
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 2 lần | 18 | 1 lần | 31 | 1 lần | 82 | 1 lần | 49 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
Thống kê chạm
| Đầu | 0 (2 lần) - 1 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Đuôi | 9 (3 lần) - 1 (1 lần) - 2 (1 lần) - 8 (1 lần) |
| Tổng | 9 (3 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 4 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 81 vào ngày trước đó Ngày 19-04-2026, Giải Đặc Biệt:481381 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 81 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05-10-2025 | 589281 | 995118 | 06-10-2025 |
| 13-08-2023 | 301481 | 378382 | 14-08-2023 |
| 07-06-2021 | 272181 | 004009 | 14-06-2021 |
| 10-02-2020 | 986281 | 658149 | 17-02-2020 |
| 01-01-2018 | 394881 | 031309 | 08-01-2018 |
Các giải đặc biệt ngày 20/04 hàng năm
| 20-04-2025 | 597035 |
| 20-04-2015 | 873457 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu

