| Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
| Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
| Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
| Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
| Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
| Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
| Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Khánh Hòa 15/01/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50 Ngày 14-01-2026, Giải Đặc Biệt:507450 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 23-07-2025 | 551150 | 817417 | 27-07-2025 |
| 10-09-2023 | 936350 | 424317 | 13-09-2023 |
| 26-03-2023 | 893750 | 905856 | 29-03-2023 |
| 16-10-2022 | 320350 | 861224 | 19-10-2022 |
| 17-02-2021 | 547650 | 206729 | 21-02-2021 |
| 24-01-2021 | 844750 | 648891 | 27-01-2021 |
| 19-06-2019 | 041750 | 305017 | 23-06-2019 |
| 18-04-2018 | 269550 | 688436 | 22-04-2018 |
| 20-01-2016 | 692450 | 167652 | 24-01-2016 |
| 17-01-2016 | 793450 | 167652 | 24-01-2016 |
| 01-11-2015 | 244550 | 697666 | 04-11-2015 |
| 24-05-2015 | 342150 | 742202 | 27-05-2015 |
| 09-02-2014 | 778850 | 260865 | 12-02-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt XSKH sau khi giải ĐB xuất hiện 50
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 lần | 52 | 2 lần | 56 | 1 lần | 24 | 1 lần | 29 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 36 | 1 lần | 66 | 1 lần | 02 | 1 lần | 65 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 1 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 2 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
| 9 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đầu | 1 (3 lần) - 5 (3 lần) - 2 (2 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Đuôi | 2 (3 lần) - 6 (3 lần) - 7 (3 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 5 (1 lần) - 9 (1 lần) |
| Tổng | 1 (3 lần) - 8 (3 lần) - 2 (2 lần) - 7 (2 lần) - 0 (1 lần) - 6 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 5 sau khi ra 50 vào ngày trước đó Ngày 14-01-2026, Giải Đặc Biệt:507450 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 50 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 5 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 15/01 hàng năm
| 15-01-2025 | 657186 |
| 15-01-2023 | 416748 |
| 15-01-2020 | 862898 |
| 15-01-2014 | 101258 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu

