| Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
| Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
| Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
| Thống kê 2 số cuối XSKH | Thống kê đặc biệt tuần XSKH |
| Thống kê tần số nhịp XSKH | Thống kê tần suất loto XSKH |
| Tần suất cặp loto XSKH | Thống kê lô gan XSKH |
| Đầu đuôi loto XSKH | Thống kê theo tổng XSKH |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Khánh Hòa 01/03/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40 Ngày 01-03-2026, Giải Đặc Biệt:131340 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 24-12-2025 | 242340 | 109059 | 28-12-2025 |
| 29-09-2024 | 854940 | 193108 | 02-10-2024 |
| 19-06-2024 | 290340 | 019015 | 23-06-2024 |
| 10-06-2020 | 482640 | 025619 | 14-06-2020 |
| 31-05-2020 | 111540 | 862992 | 03-06-2020 |
| 08-01-2020 | 044140 | 158570 | 12-01-2020 |
| 06-03-2019 | 593540 | 157108 | 10-03-2019 |
| 07-05-2017 | 193540 | 479499 | 10-05-2017 |
| 21-12-2014 | 468540 | 024690 | 24-12-2014 |
| 07-09-2014 | 235040 | 376415 | 10-09-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt XSKH sau khi giải ĐB xuất hiện 40
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 2 lần | 15 | 2 lần | 59 | 1 lần | 19 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 99 | 1 lần | 90 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 1 | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
| 2 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
| 7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 8 | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
| 9 | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đầu | 1 (3 lần) - 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 5 (1 lần) - 7 (1 lần) |
| Đuôi | 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 2 (1 lần) |
| Tổng | 8 (3 lần) - 6 (2 lần) - 0 (1 lần) - 1 (1 lần) - 4 (1 lần) - 7 (1 lần) - 9 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 2 sau khi ra 40 vào ngày trước đó Ngày 01-03-2026, Giải Đặc Biệt:131340 | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto ĐB 40 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 2 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
Các giải đặc biệt ngày 01/03 hàng năm
| 01-03-2026 | 131340 |
| 01-03-2023 | 139727 |
| 01-03-2020 | 185095 |
| 01-03-2015 | 163054 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu

