XSMB » SXMB chủ nhật » XSMB ngày 22-11-2026
| Mã | 4LQ 9LQ 10LQ 11LQ 12LQ 15LQ |
| ĐB | 92286 |
| G.1 | 08621 |
| G.2 | 43982 75449 |
| G.3 | 16104 02961 18492 68700 72696 02991 |
| G.4 | 0808 0474 3948 1469 |
| G.5 | 6332 0708 1749 2273 5217 7843 |
| G.6 | 359 308 096 |
| G.7 | 14 99 64 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,0,8,8,8 |
| 1 | 7,4,3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9,8,9,3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1,9,4 |
| 7 | 4,3 |
| 8 | 6,2 |
| 9 | 2,6,1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,6,9 | 1 |
| 8,9,3 | 2 |
| 7,4,1 | 3 |
| 0,7,1,6 | 4 |
| - | 5 |
| 8,9,9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 0,4,0,0 | 8 |
| 4,6,4,5,9 | 9 |

