| Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
| Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
| Vĩnh Long |
Bảng đặc biệt tuần miền Bắc từ 05/05/2026 đến 05/06/2026
| Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
22512 05/05/2026 1 2 12 3 | 80241 06/05/2026 4 1 41 5 | 14540 07/05/2026 4 0 40 4 | 29147 08/05/2026 4 7 47 1 | 26192 09/05/2026 9 2 92 1 | 76223 10/05/2026 2 3 23 5 | |
52117 11/05/2026 1 7 17 8 | 52233 12/05/2026 3 3 33 6 | 64138 13/05/2026 3 8 38 1 | 76669 14/05/2026 6 9 69 5 | 67294 15/05/2026 9 4 94 3 | 19404 16/05/2026 0 4 04 4 | 96684 17/05/2026 8 4 84 2 |
55361 18/05/2026 6 1 61 7 | 81754 19/05/2026 5 4 54 9 | 88568 20/05/2026 6 8 68 4 | 72685 21/05/2026 8 5 85 3 | 72939 22/05/2026 3 9 39 2 | 38021 23/05/2026 2 1 21 3 | 20104 24/05/2026 0 4 04 4 |
97281 25/05/2026 8 1 81 9 | 49111 26/05/2026 1 1 11 2 | 61513 27/05/2026 1 3 13 4 | 00250 28/05/2026 5 0 50 5 | 77954 29/05/2026 5 4 54 9 | 17743 30/05/2026 4 3 43 7 | 24042 31/05/2026 4 2 42 6 |
90353 01/06/2026 5 3 53 8 | 73823 02/06/2026 2 3 23 5 | 02636 03/06/2026 3 6 36 9 | 05583 04/06/2026 8 3 83 1 | 74978 05/06/2026 7 8 78 5 |
Trên đây là Bảng Thongkedacbiet tuần tháng chi tiết và Chính xác nhất của xosoloctroi.com. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chúc quý vị và các bạn may mắn
Tham khảo thêm:
Bảng đặc biệt theo tuần các tỉnh
- Bảng ĐB An Giang
- Bảng ĐB Bạc Liêu
- Bảng ĐB Bến Tre
- Bảng ĐB Bình Dương
- Bảng ĐB Bình Phước
- Bảng ĐB Bình Thuận
- Bảng ĐB Cà Mau
- Bảng ĐB Cần Thơ
- Bảng ĐB Đà Lạt
- Bảng ĐB Đồng Nai
- Bảng ĐB Đồng Tháp
- Bảng ĐB Hậu Giang
- Bảng ĐB Kiên Giang
- Bảng ĐB Long An
- Bảng ĐB Sóc Trăng
- Bảng ĐB Tây Ninh
- Bảng ĐB Tiền Giang
- Bảng ĐB TP Hồ Chí Minh
- Bảng ĐB Trà Vinh
- Bảng ĐB Vĩnh Long
- Bảng ĐB Vũng Tàu

