| Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
| Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
| Sóc Trăng |
Bảng đặc biệt tuần miền Bắc từ 24/05/2026 đến 23/06/2026
| Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
20104 24/05/2026 0 4 04 4 | ||||||
97281 25/05/2026 8 1 81 9 | 49111 26/05/2026 1 1 11 2 | 61513 27/05/2026 1 3 13 4 | 00250 28/05/2026 5 0 50 5 | 77954 29/05/2026 5 4 54 9 | 17743 30/05/2026 4 3 43 7 | 24042 31/05/2026 4 2 42 6 |
90353 01/06/2026 5 3 53 8 | 73823 02/06/2026 2 3 23 5 | 02636 03/06/2026 3 6 36 9 | 05583 04/06/2026 8 3 83 1 | 74978 05/06/2026 7 8 78 5 | 33465 06/06/2026 6 5 65 1 | 15393 07/06/2026 9 3 93 2 |
53505 08/06/2026 0 5 05 5 | 07251 09/06/2026 5 1 51 6 | 04308 10/06/2026 0 8 08 8 | 99983 11/06/2026 8 3 83 1 | 24889 12/06/2026 8 9 89 7 | 60014 13/06/2026 1 4 14 5 | 63000 14/06/2026 0 0 00 0 |
71680 15/06/2026 8 0 80 8 | 80384 16/06/2026 8 4 84 2 | 71203 17/06/2026 0 3 03 3 | 15032 18/06/2026 3 2 32 5 | 63155 19/06/2026 5 5 55 0 | 54860 20/06/2026 6 0 60 6 | 28083 21/06/2026 8 3 83 1 |
62136 22/06/2026 3 6 36 9 | 50437 23/06/2026 3 7 37 0 |
Trên đây là Bảng Thongkedacbiet tuần tháng chi tiết và Chính xác nhất của xosoloctroi.com. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chúc quý vị và các bạn may mắn
Tham khảo thêm:
Bảng đặc biệt theo tuần các tỉnh
- Bảng ĐB An Giang
- Bảng ĐB Bạc Liêu
- Bảng ĐB Bến Tre
- Bảng ĐB Bình Dương
- Bảng ĐB Bình Phước
- Bảng ĐB Bình Thuận
- Bảng ĐB Cà Mau
- Bảng ĐB Cần Thơ
- Bảng ĐB Đà Lạt
- Bảng ĐB Đồng Nai
- Bảng ĐB Đồng Tháp
- Bảng ĐB Hậu Giang
- Bảng ĐB Kiên Giang
- Bảng ĐB Long An
- Bảng ĐB Sóc Trăng
- Bảng ĐB Tây Ninh
- Bảng ĐB Tiền Giang
- Bảng ĐB TP Hồ Chí Minh
- Bảng ĐB Trà Vinh
- Bảng ĐB Vĩnh Long
- Bảng ĐB Vũng Tàu

